主办:山西省临汾市隰县人民政府 © 版权所有 2018
承办:隰县人民政府办公室
晋ICP备15005301号 网站标识码:1410310002
涉密文件严禁上网
隰县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
2019年转移支付情况
一、一般公共预算转移支付
1、一般转移支付情况
2019年我县共收到一般转移支付资金125611万元。其中:
体制补助收入 | 1,152万元 |
均衡性转移支付收入 | 49,350万元 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 4,068万元 |
结算补助收入 | 4,393万元 |
成品油税费改革转移支付补助收入 | 109万元 |
基层公检法司转移支付收入 | 2万元 |
城乡义务教育转移支付收入 | 345万元 |
基本养老金转移支付收入 | 2,719万元 |
城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 3,566万元 |
农村综合改革转移支付收入 | 1,515万元 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 90万元 |
重点生态功能区转移支付收入 | 5,370万元 |
固定数额补助收入 | 10,560万元 |
革命老区转移支付收入 | 958万元 |
贫困地区转移支付收入 | 5,611万元 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 904万元 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 3,212万元 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1,260万元 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 5,615万元 |
卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 1,366万元 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 2,144万元 |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 17,737万元 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 3,421万元 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | -516万元 |
其他共同财政事权转移支付收入 | 626万元 |
其他一般性转移支付收入 | 34万元 |
2、专项转移支付情况
2019年我县共收到专项转移支付资金15380万元。其中:
一般公共服务 | 387万元 |
公共安全 | 269万元 |
教育 | 201万元 |
科学技术 | 47万元 |
文化旅游体育与传媒 | 63万元 |
社会保障和就业 | 171万元 |
卫生健康 | 578万元 |
节能环保 | 3,244万元 |
农林水 | 7,306万元 |
交通运输 | 1,283万元 |
资源勘探信息等 | 70万元 |
商业服务业等 | 653万元 |
金融 | 10万元 |
自然资源海洋气象等 | 169万元 |
粮油物资储备 | 60万元 |
其他收入 | 869万元 |
二、政府性基金转移支付
2019年共收到政府性基金转移支付672万元。其中:
文化旅游体育与传媒支出 | 200万元 |
城乡社区支出 | 209万元 |
其他支出 | 263万元 |
2020年转移支付情况
一、一般公共预算转移支付
1、一般转移支付情况
2020年我县共收到一般转移支付资金99766万元。其中:
体制补助收入 | 1152万元 |
均衡性转移支付收入 | 50812万元 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3932万元 |
结算补助收入 | -743万元 |
重点生态功能区转移支付收入 | 4667万元 |
固定数额补助收入 | 8887万元 |
革命老区转移支付收入 | 862万元 |
贫困地区转移支付收入 | 8559万元 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 533万元 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 3644万元 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 478万元 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 3656万元 |
卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 4555万元 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1535万元 |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 3476万元 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 3168万元 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 277万元 |
其他一般性转移支付收入 | 316万元 |
2、专项转移支付情况
2020年我县共收到一般转移支付资金2135万元。其中:
一般公共服务 | 68万元 |
公共安全 | 20万元 |
文化旅游体育与传媒 | 16万元 |
社会保障和就业 | 60万元 |
农林水 | 1817万元 |
资源勘探信息等 | 30万元 |
自然资源海洋气象等 | 115万元 |
灾害防治及应急管理支出 | 9万元 |
二、政府性基金转移支付
2020年共收到政府性基金转移支付29万元。其中:
文化旅游体育与传媒支出 | 16万元 |
其他支出 | 13万元 |
主办:山西省临汾市隰县人民政府 © 版权所有 2018
承办:隰县人民政府办公室
晋ICP备15005301号 网站标识码:1410310002
涉密文件严禁上网
隰县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!