主办:山西省临汾市隰县人民政府 © 版权所有 2018
承办:隰县人民政府办公室
晋ICP备15005301号 网站标识码:1410310002
涉密文件严禁上网
隰县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
2020年转移支付情况
一、一般公共预算转移支付
1、一般转移支付情况
2020年我县共收到一般转移支付资金128761万元。其中:
体制补助收入 | 1,152 |
均衡性转移支付收入 | 58,067 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 17,846 |
结算补助收入 | 879 |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 |
企业事业单位划转补助收入 | 0 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 0 |
重点生态功能区转移支付收入 | 5,334 |
固定数额补助收入 | 7,557 |
革命老区转移支付收入 | 1,020 |
民族地区转移支付收入 | 0 |
边境地区转移支付收入 | 0 |
贫困地区转移支付收入 | 9,536 |
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 0 |
外交共同财政事权转移支付收入 | 0 |
国防共同财政事权转移支付收入 | 0 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 776 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 4,007 |
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 0 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 812 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 4,938 |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 5,213 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1,989 |
城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 5,608 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 3,463 |
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 0 |
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 0 |
金融共同财政事权转移支付收入 | 0 |
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 365 |
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 0 |
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 0 |
其他共同财政事权转移支付收入 | 0 |
其他一般性转移支付收入 | 199 |
2、专项转移支付情况
2020年我县共收到专项转移支付资金15718万元。其中:
一般公共服务 | 496 |
外交 | 0 |
国防 | 0 |
公共安全 | 342 |
教育 | 166 |
科学技术 | 30 |
文化旅游体育与传媒 | 52 |
社会保障和就业 | 175 |
卫生健康 | 1,722 |
节能环保 | 776 |
城乡社区 | 22 |
农林水 | 4,086 |
交通运输 | 5,883 |
资源勘探信息等 | 631 |
商业服务业等 | 1,008 |
金融 | 3 |
自然资源海洋气象等 | 115 |
住房保障 | -337 |
粮油物资储备 | 0 |
灾害防治及应急管理 | 498 |
其他收入 | 50 |
二、政府性基金转移支付
2020年共收到政府性基金转移支付4710万元。其中:
国有土地使用权出让相关收入 | 955 |
彩票公益金收入 | 155 |
抗疫特别国债收入 | 3600 |
2021年转移支付情况
一、一般公共预算转移支付
1、一般转移支付情况
2021年我县共收到一般转移支付资金103265万元。其中:
体制补助收入 | 1152 |
均衡性转移支付收入 | 53593 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 5472 |
结算补助收入 | -877 |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |
企业事业单位划转补助收入 | |
产粮(油)大县奖励资金收入 | |
重点生态功能区转移支付收入 | 3730 |
固定数额补助收入 | 8975 |
革命老区转移支付收入 | 1032 |
民族地区转移支付收入 | |
边境地区转移支付收入 | |
贫困地区转移支付收入 | 5609 |
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | |
外交共同财政事权转移支付收入 | |
国防共同财政事权转移支付收入 | |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 612 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 3602 |
科学技术共同财政事权转移支付收入 | |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 133 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 4167 |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 5159 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 2437 |
城乡社区共同财政事权转移支付收入 | |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 5924 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 857 |
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | |
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | |
金融共同财政事权转移支付收入 | |
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 479 |
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | |
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | |
其他共同财政事权转移支付收入 | |
其他一般性转移支付收入 | 1209 |
主办:山西省临汾市隰县人民政府 © 版权所有 2018
承办:隰县人民政府办公室
晋ICP备15005301号 网站标识码:1410310002
涉密文件严禁上网
隰县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!